<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>eu-umweltakademie.eu - News</title>
		<link>http://www.eu-umweltakademie.eu/</link>
		<description>neueste Nachrichten</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>eu-umweltakademie.eu - News</title>
			<url>http://www.eu-umweltakademie.eu/favicon.ico</url>
			<link>http://www.eu-umweltakademie.eu/</link>
			<width>32</width>
			<height>32</height>
			<description>neueste Nachrichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2013 12:17:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Frühjahrsputz: sanft und sauber?</title>
			<link>http://www.eu-umweltakademie.eu/aktuelles/start/news-inhalt/article/fruehjahrsputz-sanft-und-sauber/</link>
			<description>Die Werbung vieler Putzmittel verspricht: Sauberkeit im Handumdrehen. Man sollte aber vorsichtig...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kaum steigen die Temperaturen und die Sonne scheint durchs Fenster, schon fallen Staub und Schmutz wieder richtig ins Auge. Der Frühjahrsputz steht an und soll möglichst schnell erledigt sein. Die Werbung vieler Putzmittel verspricht: Sauberkeit im Handumdrehen. Man sollte aber vorsichtig sein bei der Wahl der Reinigungsmittel. Empfindliche Oberflächen, vor allem aber Ihre Haut reagieren schnell auf stark saure oder stark alkalische Produkte. Das orange Symbol „ätzend“ auf der Verpackung weist auf aggressive Reiniger hin. Nutzen Sie bevorzugt Allzweckreiniger, Handspülmittel, Sanitätsreiniger mit Zitronensäure und achten Sie auf die Euroblume. Diese Putzmittel belasten die Gewässer weniger, schönen Ihr Interieur und Ihre Hände.<br /><br />Mehr dazu im Video des WDR:<br />„Giftiger Glanz? Welche Reinigungsmittel brauchen wir wirklich?<br /><link http://www.wdr.de/tv/haushaltscheck/sendungsbeitraege/2013/0128/index.jsp _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">http://www.wdr.de/tv/haushaltscheck/sendungsbeitraege/2013/0128/index.jsp</link><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Gesundheit</category>
			<category>News</category>
			<category>Gesellschaft</category>
			<category>Umwelt</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 12:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stressreport 2012: Arbeitnehmer fühlen sich gehetzt</title>
			<link>http://www.eu-umweltakademie.eu/aktuelles/start/news-inhalt/article/stressreport-2012-arbeitnehmer-fuehlen-sich-gehetzt/</link>
			<description>Jeder zweite fühlt sich im Arbeitsalltag gehetzt und rund 80 Prozent haben den Eindruck, in der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin jetzt in ihrem „Stressreport 2012“ veröffentlicht hat, ist „Psychische Belastung“ in der deutschen Arbeitswelt nach wie vor weit verbreitet. Auftraggeber der Studie ist der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die psychische Belastung von Arbeitnehmern seit einigen Jahren steigend ist. <br /><br />Jeder zweite fühlt sich im Arbeitsalltag gehetzt und rund 80 Prozent haben den Eindruck, in der gleichen Zeit immer mehr Arbeit erledigen zu müssen.<br /><br />Lesen Sie dazu mehr, der Stressreport 2012:<br /><link http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraeg/Gd68.pdf?__blob=publicationFile&v=4 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraeg/Gd68.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=4</link><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Gesundheit</category>
			<category>News</category>
			<category>Gesellschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 10:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eigenes Auto? uncool!</title>
			<link>http://www.eu-umweltakademie.eu/aktuelles/start/news-inhalt/article/eigenes-auto-uncool/</link>
			<description>Eine Studie des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zeigt: immer weniger junge Deutsche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine Studie des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zeigt: immer weniger junge Deutsche nutzen ein eigenes Auto. Leihfahrräder, Carsharing, Bus, Bahn und andere öffentliche Verkehrsmittel – so kommt man auch von A nach B. Im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums wurden 2000 Probanden befragt und nahmen bis zu drei Jahre in Folge an der Studie teil. Die Forscher konnten so auch messen, wie sich das Verhalten der Testpersonen änderte. Interessant ist, dass die ältere Generation im Gegensatz dazu am Auto festhält. <br /><br />Lesen Sie dazu mehr:<br /><link http://green.wiwo.de/studie-bei-jungen-deutschen-kommt-das-auto-aus-der-mode/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">http://green.wiwo.de/studie-bei-jungen-deutschen-kommt-das-auto-aus-der-mode/</link><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Gesellschaft</category>
			<category>Umwelt</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 16:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Backen ohne Zucker – kostenlos Rezeptbuch downloaden</title>
			<link>http://www.eu-umweltakademie.eu/aktuelles/start/news-inhalt/article/backen-ohne-zucker-kostenlos-rezeptbuch-downloaden/</link>
			<description>Stevia, das Süßwunder! Die Pflanze gedeiht in subtropischen Ländern und wird dort seit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Stevia, das Süßwunder! Die Pflanze gedeiht in subtropischen Ländern und wird dort seit Jahrhunderten als Süß- und Heilmittel genutzt. Sie ist 350 Mal süßer als Industriezucker und vollkommen kalorienfrei! Naschen ohne Reue also! Das Süßmittel hemmt die Bildung von Zahnbelag und schützt die Zähne vor Karies. Es hat keine Auswirkungen auf den Insulinspiegel und wirkt blutdrucksenkend und gefäßerweiternd, um nur einige Eigenschaften herauszugreifen.<br /><br />Mit Stevia zu backen war lange Zeit eine Herausforderung für die gesundheitsbewusste Hausfrau. Die Dosierung und die Eigenschaften beim Backen waren nicht vergleichbar mit dem gewohnten Industriezucker. Das Backergebnis konnte sehr enttäuschend sein: übermäßig süßes Gebäck oder auch „zusammengefallene“ Kuchen, da einfach die Masse des Süßmittels fehlte. Das ist jetzt anders! Mit Stevia-Crystal Backsüße hat man zum Backen die nötige Masse und wertvolle Ballaststoffe.<br /><br />Damit das Backen auf Anhieb gelingt, gibt es nun das neue Rezeptbuch „Backen ohne Zucker“. Vielleicht versuchen Sie es gleich mit Oster-Muffins?<br /><br /><b>Link zum kostenlosen Download des Rezeptbüchleins:</b><br /><link http://www.stevia-crystal.com/landingpage01/index.html _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">http://www.stevia-crystal.com/landingpage01/index.html</link>]]></content:encoded>
			<category>Ernährung</category>
			<category>Gesundheit</category>
			<category>Umwelt</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 10:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einsamkeit erhöht den Blutdruck? - Bereits leichte psychische Probleme können krank machen</title>
			<link>http://www.eu-umweltakademie.eu/aktuelles/start/news-inhalt/article/einsamkeit-erhoeht-den-blutdruck-bereits-leichte-psychische-probleme-koennen-krank-machen/</link>
			<description>Forscher und Psychologe Tom C. Russ von der Universität Edinburgh ging mit seinen Kollegen der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Forscher und Psychologe Tom C. Russ von der Universität Edinburgh ging mit seinen Kollegen der Frage nach, ob und inwieweit psychische Belastungen mit einem erhöhten Sterberisiko verbunden sind. Die Ergebnisse der Studie zeigen den Zusammenhang zwischen seelischer Belastung und körperlicher Erkrankung. Erstaunlich dabei ist, dass schon geringe psychische Belastungen das Krankheitsrisiko erhöhen. <br /><br />Einige Beispiele für „psycho-somatische“ Zusammenhänge: Angststörungen erhöhen das Risiko für koronare Herzerkrankungen, Einsamkeit kann den Blutdruck steigern und schwere Depressionen sind mit einem erhöhten Krebsrisiko verbunden.<br /><br />Möglicherweise führen diese Erkenntnisse zu neuen Schwerpunkten in der Gesundheitsprävention. Lange Zeit wurde die „körperliche Fitness“ vorrangig betrachtet. Wie wichtig psychisches Wohlbefinden für die körperliche Gesundheit ist, sollte mehr in den Vordergrund gerückt werden. Arbeitslosigkeit, Armut, Belastungen im Beruf und auch privat, sowie soziale Isolation sind Lebensumstände, die sich negativ auf das seelische Wohlbefinden und damit auf die körperliche Gesundheit auswirken. Interventionen, die der psychischen Gesundheit dienen, sollten ein stärkeres Gewicht bekommen.<br /><br /><b>Informationen dazu finden Sie unter:</b><br /><link http://www.bvpraevention.de/cms/index.asp?inst=bvpg&snr=9011 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">http://www.bvpraevention.de/cms/index.asp?inst=bvpg&amp;snr=9011</link>]]></content:encoded>
			<category>Gesundheit</category>
			<category>News</category>
			<category>Gesellschaft</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 09:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Massentierhaltung und Tierquälerei - reine Geldsache?</title>
			<link>http://www.eu-umweltakademie.eu/aktuelles/start/news-inhalt/article/massentierhaltung-und-tierquaelerei-reine-geldsache/</link>
			<description>Dass Massentierhaltung nicht nur der Ernährung der Menschheit dient, dürfte jedem klar sein. Sie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dass Massentierhaltung nicht nur der Ernährung der Menschheit dient, dürfte jedem klar sein. Sie ist eine Geldquelle für die Fleischindustrie. Welch unbeschreibliche Tierquälerei oft damit verbunden ist, sollte uns allen bewusst sein. Natürlich können wir nicht auf die Ernährung verzichten, auch wenn der Mensch biologisch ohne Fleisch auskäme.<br /> Man muss auch nicht Vegetarier werden! Bewusst weniger Fleisch konsumieren, auf die Herkunft achten und Billigware aus Massentierhaltung meiden, das könnte ein erster Schritt in die richtige Richtung sein. Würde man für gute Qualität wieder einen guten Preis erzielen, so mancher Tierzuchtbetrieb wäre zu Umstellungen bereit.<br /> Zwar hört es der Konsument gerne, dass sein Braten von einem Schwein stammt, das nicht großem Stress ausgesetzt war, doch dafür ein paar Euro mehr zu bezahlen, dazu ist kaum einer bereit. Das nimmt den Landwirten die Motivation. Es ist mit artgerechter und liebevoller Aufzucht nichts mehr verdient. Finanziell attraktiv bedeutet leider: Tierproduktion in Massen.<br /> <br /> <b>Einen ausführlichen Bericht zum Thema finden Sie unter:</b><br /> <link http://www.sueddeutsche.de/wissen/massentierhaltung-in-den-magen-aus-dem-sinn-1.1404711>http://www.sueddeutsche.de/wissen/massentierhaltung-in-den-magen-aus-dem-sinn-1.1404711</link><br /> <br /> <b>Unsere Empfehlung dazu:</b><br /> 
<h3><b><i><link http://www.eu-umweltakademie.eu/index.php?id=67&shop=/Ern%C3%83%C2%A4hrung/We-feed-the-world--72.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">We feed the world von Erwin Wagenhofer</link></i></b></h3>
]]></content:encoded>
			<category>Ernährung</category>
			<category>Gesellschaft</category>
			<category>Umwelt</category>
			<category>Bewusstsein</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 15:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weltwindenergiekonferenz in Bonn: Bürgerbeteiligungen ermöglichen eine demokratische Stromversorgung</title>
			<link>http://www.eu-umweltakademie.eu/aktuelles/start/news-inhalt/article/weltwindenergiekonferenz-in-bonn-buergerbeteiligungen-ermoeglichen-eine-demokratische-stromversorgu/</link>
			<description>Eines der Hauptthemen der Konferenz vom Bundesverband WindEnergie und dem Welt-Windenergie-Verband...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span>Eines der Hauptthemen der Konferenz vom Bundesverband WindEnergie und dem Welt-Windenergie-Verband (World Wind Energie Association; WWEA) war das Thema: Bürgerbeteiligung bei Erneuerbare Energieprojekten. </span><span><br /> </span><span>„Die Konferenz hat Bürgerbeteiligung als große Chance für eine künftige demokratische Stromversorgung in den öffentlichen Fokus gerückt“, betonte der Präsident des Bundesverbandes WindEnergie, Hermann Albers. Die Energiewende ist ein globales Thema, denn nur, wenn alle an einem Strang ziehen kann der CO2-Ausstoß verringert werden. Klimaschutz geht uns alle an.</span><span><br /> </span><span>Auch die aktuelle Diskussion um das EEG, die nicht nur Solarteuren Angst macht, spielte eine Rolle. „Wie erfolgreich es ist, sieht man allein an der Häufigkeit, mit der das EEG auch in anderen Ländern eingeführt wurde“, erklärte Albers.<br /> </span><span><br /> </span><strong><span>Lesen Sie mehr dazu unter:</span></strong><span> <br /> </span><span><link http://www.wind-energie.de/infocenter/meldungen/2012/weltwindenergiekonferenz-bonn-erfolgreich-abgeschlossen>http://www.wind-energie.de/infocenter/meldungen/2012/weltwindenergiekonferenz-bonn-erfolgreich-abgeschlossen</link></span>]]></content:encoded>
			<category>Umwelt</category>
			<category>News</category>
			<category>Bewusstsein</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 15:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hormonelle Schadstoffe können zu Fettleibigkeit und Diabetes führen</title>
			<link>http://www.eu-umweltakademie.eu/aktuelles/start/news-inhalt/article/hormonelle-schadstoffe-koennen-zu-fettleibigkeit-und-diabetes-fuehren/</link>
			<description>Kürzlich stellte Arte in einem sachlich erschreckenden Beitrag eine Substanz wie Bisphenol A vor....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kürzlich stellte Arte in einem sachlich erschreckenden Beitrag eine Substanz wie <b>Bisphenol A</b> vor. Solch hormonaktive Stoffe sind in unserem Alltag allgegenwärtig und befinden sich dort, wo man sie nicht vermutet. Beispielsweise in <b>Babyflaschen</b>, Konservendosen und Verpackungsmaterial, um nur einige zu nennen.<br /> Eine Studie der englischen Umweltorganisation ChemTrust, die der BUND am 20. März 2012 in Berlin – zeitgleich mit einer Veröffentlichung in London und Brüssel – vorstellte, kam zu dem Ergebnis, dass die Belastung des Menschen durch synthetische Chemikalien wie Bisphenol A, Weichmacher oder Flammschutzmittel zu <b>Fettleibigkeit und Diabetes</b> führen kann.<br /> <br /> Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat die gesundheitsschädliche Chemikalie Bisphenol A in Kindertagesstätten nachgewiesen. Das bisher nur in Babyflaschen verbotene Bisphenol A (BPA) fand sich in 92 der 107 vom BUND untersuchten Staubproben aus Kitas.<br /> <br /> <b>Arte zeigt, wie allgegenwärtig das Gift ist:</b> <br /> <link http://www.arte.tv/de/Bisphenol-A/6746400.html>http://www.arte.tv/de/Bisphenol-A/6746400.html</link><br /> <br /> <b>Und hier kann man die Studie einsehen </b><br /> <link http://www.newslettersystem.tafelquelle.eu/log_link.php?nlid=121&redirect=http%3A%2F%2Fwww.bund.net%2Fthemen_und_projekte%2Fchemie%2Fchemie_und_gesundheit%2Fkrank_durch_chemikalien%2Fhormonelle_schadstoffe%2F _blank>http://www.bund.net/themen_und_projekte/chemie/chemie_und_gesundheit/<br /> krank_durch_chemikalien/hormonelle_schadstoffe/</link><br /><br /> <b>Unsere Empfehlung dazu:</b><br /> 
<h3><b><i><span><link http://www.eu-umweltakademie.eu/index.php?id=67&shop=/Umwelt/Plastic-Planet-DVD--176.html _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Plastic Planet von Werner Boote</link></span></i></b></h3>
<h4></h4>]]></content:encoded>
			<category>Gesundheit</category>
			<category>Ernährung</category>
			<category>Bewusstsein</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 13:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vorbildlich! Beim Taubertal-Festival achtet man ganz besonders auf den Umweltschutz</title>
			<link>http://www.eu-umweltakademie.eu/aktuelles/start/news-inhalt/article/vorbildlich-beim-taubertal-festival-achtet-man-ganz-besonders-auf-den-umweltschutz/</link>
			<description>Das Taubertal-Festival ist ein ganz besonderes Freiluftspektakel, das nicht zuletzt auch durch den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Taubertal-Festival ist ein ganz besonderes Freiluftspektakel, das nicht zuletzt auch durch den Charme der Kulisse, einer traumhaften Landschaft mit der mittelalterlichen Stadt Rothenburg ob der Tauber am Horizont, begeistert. Es werden wieder ca. 50.000 Besucher erwartet und der Veranstalter zeigt, wie man Umwelt und Natur schützen kann, ohne den Spaßfaktor zu beeinträchtigen. Das Festival steht im Zeichen von „Sounds For Nature&quot;, einem Kooperationsprojekt zwischen dem Bundesamt für Naturschutz (BfN), der Musik-Agentur K.O.K.S., der Deutschen Rockmusik-Stiftung und dem Institut für Umweltkommunikation (ifu Bonn).&nbsp; Das Festival ist nun bereits im achten Jahr Teil dieses Programms und zieht positive Bilanz: die Energieversorgung konnte in den letzten Jahren fast komplett auf Wind- und Wasserkraft umstellen.<br /> Auch von den Besuchern erhofft sich der Veranstalter wieder Rücksicht auf die Umwelt und empfiehlt z. B. die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie die Nutzung des Shuttle-Services. Auch die Mülltrennung spielt eine große Rolle und unterstützt dieses Jahr das Projekt Vivaconagua. Die Organisation sammelt vor Ort Pfandbecher, um den Erlös einem Projekt zur besseren Trinkwasserversorgung in Entwicklungsländern zu Gute kommen zu lassen.<br /> Das Festival hat auch dieses Jahr den Green'n'Clean-Award gewonnen!<br /> <br /> <b>Weitere Infos unter:</b><br /> <link http://2012.taubertal-festival.de/>http://2012.taubertal-festival.de/</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Gesellschaft</category>
			<category>Umwelt</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 13:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>72 Stunden zur Rettung der Ozeane</title>
			<link>http://www.eu-umweltakademie.eu/aktuelles/start/news-inhalt/article/72-stunden-zur-rettung-der-ozeane/</link>
			<description>Unsere Ozeane sterben -- geschwächt von Verschmutzung und der Zerstörung industrieller Fischerei....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unsere Ozeane sterben. Geschwächt von Verschmutzung und der Zerstörung industrieller Fischerei verkommt die magische blaue Tiefe voller Leben zu einer kargen Ödnis. <br /><br />Doch in den nächsten 72 Stunden beschäftigen sich Regierungen der Welt mit einem neuen Rettungsplan -- und wir können helfen, ihn durchzusetzen.<br /><br />Schockierenderweise geben Regierungen Milliarden für die Subventionierung der kommerziellen Fischereiindustrie aus, die unsere Meere leerfischt. <br />Der neue Plan würde diesem Skandal ein Ende setzen, ein neues Abkommen für den Schutz der Hochsee formulieren und wichtige Meeresschutzzonen schaffen. Doch Kanada, die USA und Japan drohen, den Plan zu verwässern oder ganz aufzuhalten. Unsere einzige Hoffnung ist, Europa beim Verfechten der Idee den Rücken zu stärken bevor es zu spät ist. <br /><br />Das wichtige Treffen findet still und leise hinter verschlossenen Türen bei den Vereinten Nationen statt. Rücken wir die Verhandlungen ins öffentliche Rampenlicht und geben wir Europa weltweite Unterstützung für die Rettung unserer Ozeane. Unterzeichnen Sie die dringende Petition und erzählen Sie Freunden und Bekannten davon -- sobald wir 500.000 Unterschriften <br />erreichen bringen wir die Petition direkt in die Verhandlungen.<br /><br />Unsere Meeresökosysteme brechen zusammen und 85% der Fischbestände sind in gefährlichen Maße dezimiert. Doch niemand reguliert das Plündern der Schleppnetzfischer und Abfall vergiftet unsere Meere. Ohne eine dringende Intervention jetzt könnten unsere Kinder und Enkel Wale und Korallenriffe nur noch in Geschichtsbüchern erleben. <br /><br />Wissenschaftler sagen, dass wir jetzt einen mutigen Plan brauchen, der 20% unseres blauen Planeten bis 2020 als Schutzgebiete bestimmt. Nur so könnten sich die Meere für kommende Generationen regenerieren. Desweiteren sollte solch ein Plan Subventionen für die industrielle Fischerei ein Ende machen und ein neues Schutzabkommen für die Ozeane außerhalb von Landesgrenzen schaffen. <br /><br />Entgegen aller Erwartungen drängt die Europäische Union diese Woche auf eine Einigung und hat dafür die Unterstützung vieler Entwicklungsländer. Doch die Blockierer kämpfen darum, die Schutzzonen einzugrenzen und Entscheidungen über ein globales Abkommen in die ferne Zukunft zu verschieben. Sollten sie ihren Willen nicht kriegen drohen sie, den Plan in seiner <br />Gänze zu ertränken bevor er überhaupt ins Leben gerufen wurde. Diese Woche geht es um alles oder nichts für die Ozeane -- unsere einzige Hoffnung ist es, in den kommenden drei Tagen massiv und öffentlichkeitswirksam die Europäer zu unterstützen und einen Meeresrettungsplan durchzusetzen. Unterzeichnen Sie jetzt die dringende Petition: &nbsp;<br /><br />http://www.avaaz.org/de/72_hours_to_save_our_oceans/?vl <br /><br />Wir wissen, dass wir bei den Ozeanen gewinnen können. Unser Netzwerk half, das größte Meeresschutzgebiet der Welt zu schaffen und erzielte Erfolge beim Schutz für Wale und Tunfisch.<br /> <br />Doch unsere Ozeane sterben schneller als je und eine Art nach der anderen nähert sich dem Rand der Ausrottung. Fordern wir jetzt einen umfassenden weltweiten Rettungsplan für die Ozeane. <br /><br />Quelle: Avaaz Org]]></content:encoded>
			<category>Wasser</category>
			<category>Umwelt</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>